Détail du ticket : 2014 / 866




Code article Nom article Qté Prix vente sous total Actions
2995 Bière Breizh Ambrée 50 1,81 90.5 €
64 Chouffe IPA Houblon 37 1,65 61.05 €
2602 Cimoise 18 3,59 64.62 €
745 Coq Orbiculaire (le) 31 2,21 68.51 €
1029 Marie Noëlle 8 1,21 9.68 €
579 Mikkel & Menno 41 1,82 74.62 €
2076 Postel Triple 36 4,11 147.96 €
1111 Rosé de Gambrinius 21 1,62 34.02 €

Total général du Ticket : 550.96 €