Détail du ticket : 2014 / 847




Code article Nom article Qté Prix vente sous total Actions
2039 Affligem Christmas 27 4,88 131.76 €
1740 Big Foot 27 1,98 53.46 €
421 Brasserie Corrézienne Rouge 25 1,85 46.25 €
216 Croix Roussienne Saison (la) 16 1,88 30.08 €
868 Fort Boyard Blanche 23 1,76 40.48 €
3274 Fuller's India Pale Ale 31 1,82 56.42 €
1096 Moor Top 31 3,46 107.26 €
1771 Prime (la) 27 1,66 44.82 €
1862 Traquair House Ale 37 2,53 93.61 €
1831 Troubadour Westkust 16 2,49 39.84 €
939 Ursulines Ambrée (les) 23 1,45 33.35 €

Total général du Ticket : 677.33 €