Détail du ticket : 2014 / 838




Code article Nom article Qté Prix vente sous total Actions
2404 1356 Prince Noir 40 2,84 113.6 €
2042 Affligem Tripel 12 1,77 21.24 €
1613 Bière Cidrée (la) 24 1,24 29.76 €
2732 Blanche du Mas 15 4,12 61.8 €
1898 Brigand 7 1,43 10.01 €
1069 Hoppy Christmas 44 3,06 134.64 €
1569 Meantime Pilsner 23 3,23 74.29 €
975 Pousset 43 2,14 92.02 €
783 Salève Special Bitter 44 2,35 103.4 €
3751 Stone Smoked Porter 20 3,84 76.8 €

Total général du Ticket : 717.56 €