Détail du ticket : 2014 / 836




Code article Nom article Qté Prix vente sous total Actions
3352 Cumberland Ale 11 2,51 27.61 €
2414 Helleketelbier 14 4,60 64.4 €
2644 Mandubienne Ambrée 10 1,96 19.6 €
2317 Mousse Ambrée (la) 46 1,72 79.12 €
3618 Northmaen Brune 35 1,23 43.05 €
3734 Saint Monon au Miel (la) 20 3,67 73.4 €
2225 Teckel Bull 21 5,44 114.24 €
1920 Viven Porter 47 1,32 62.04 €

Total général du Ticket : 483.46 €