Détail du ticket : 2014 / 825




Code article Nom article Qté Prix vente sous total Actions
422 Brasserie Corrézienne Saison 46 1,95 89.7 €
2320 Chante-Saveurs 36 4,01 144.36 €
2375 Coreff Brune 35 3,94 137.9 €
236 Grosse Bertha 2 1,93 3.86 €
38 Leffe Royale 20 2,10 42 €
2486 Loirette Ambrée 20 1,67 33.4 €
168 Old Foghorn 12 1,76 21.12 €
3873 Queue de Charrue Triple 25 3,00 75 €

Total général du Ticket : 547.34 €