Détail du ticket : 2014 / 819




Code article Nom article Qté Prix vente sous total Actions
658 Cambierra 39 2,72 106.08 €
1135 Coopers Sparkling Ale 35 2,92 102.2 €
2792 Epi-Corsé (l') 1 3,27 3.27 €
3224 Gold Qualidad 50 5,66 283 €
2128 Liberty Ale 22 3,32 73.04 €
1597 Mission Chinese Food 27 3,28 88.56 €
1050 SA Gold 14 3,14 43.96 €
2952 San Miguel 21 5,36 112.56 €
1488 Vue sur l'Amer 38 2,60 98.8 €
1186 XXX Bitter 48 2,17 104.16 €

Total général du Ticket : 1015.63 €