Détail du ticket : 2014 / 818




Code article Nom article Qté Prix vente sous total Actions
2284 Alvinne Tripel 28 4,83 135.24 €
243 Belhaven Wee Heavy 15 2,35 35.25 €
2224 Belle Abeille 20 3,50 70 €
1524 Chopes du Moulin Blonde 35 3,53 123.55 €
3355 Joli Rouge Brune d'Hiver 45 5,92 266.4 €
3520 Mascaret Ambrée 35 5,26 184.1 €
2676 Paysanne Blonde (la) (été 2010) 5 3,71 18.55 €
2348 Pony Stout 13 4,03 52.39 €
3200 Vedett Extra Ordinary IPA 47 2,03 95.41 €
3893 Weihenstephaner Kristallweissbier 18 3,62 65.16 €

Total général du Ticket : 1046.05 €