Détail du ticket : 2014 / 816




Code article Nom article Qté Prix vente sous total Actions
3190 Bush Prestige 44 5,05 222.2 €
3483 Chopes du Moulin Ambrée au Miel 25 1,96 49 €
1533 Couille de Loup 9 3,42 30.78 €
1440 Crécelle Brune 18 1,16 20.88 €
3352 Cumberland Ale 12 2,51 30.12 €
474 Fleurac de Noël 8 3,57 28.56 €
3255 Fort Indian Pale Ale 34 5,31 180.54 €
2886 Lancelot 3 3,34 10.02 €
1889 Robust Porter 26 2,15 55.9 €

Total général du Ticket : 628 €