Détail du ticket : 2014 / 813




Code article Nom article Qté Prix vente sous total Actions
1035 Bière Breizh Blanche 41 1,76 72.16 €
2215 Brouette (la) 13 4,49 58.37 €
2647 Bulle des Vignes 34 3,37 114.58 €
1859 Grand Cru 19 2,76 52.44 €
95 Grimbergen Cuvée de l'Ermitage 14 2,82 39.48 €
39 Leffe Ruby 9 1,40 12.6 €
2854 Mère Noël (la) 6 4,22 25.32 €
966 Oud Beersel Kriek 73 1,70 124.1 €
2484 Ramberte (la) 18 2,26 40.68 €
2946 Sabot Bière de Fête 28 5,14 143.92 €
1762 Spendrups Export Premium Lager 9 1,37 12.33 €
1042 St Bernardus Prior 8 30 3,29 98.7 €
1472 Vache à Bière Blonde 30 2,82 84.6 €

Total général du Ticket : 879.28 €