Détail du ticket : 2014 / 723




Code article Nom article Qté Prix vente sous total Actions
1094 Axe Edge IPA 33 3,56 117.48 €
2261 Bellegems Bruin 4 1,18 4.72 €
422 Brasserie Corrézienne Saison 3 1,95 5.85 €
3081 Ch'ti Blonde de Noël 42 2,27 95.34 €
1137 Cuvée d'Oscar 40 1,32 52.8 €
3570 McMummy 33 3,82 126.06 €
106 Mort Subite Blanche 32 1,96 62.72 €
1612 Old Freddy Walker 15 1,59 23.85 €
1636 Witte Trappiste 39 2,79 108.81 €

Total général du Ticket : 597.63 €