Détail du ticket : 2014 / 715




Code article Nom article Qté Prix vente sous total Actions
422 Brasserie Corrézienne Saison 39 1,95 76.05 €
3743 Cali-België IPA 7 2,11 14.77 €
3266 Caulfield 42 5,56 233.52 €
3078 Ch'ti Ambrée 40 2,33 93.2 €
2622 Hivern'Ale 47 4,88 229.36 €
1386 Hoppin' Frog Mean Manalishi 42 1,29 54.18 €
3508 Mad Saison 42 4,38 183.96 €
1036 Melmor 21 1,71 35.91 €
3578 Mor Braz Ambrée 14 5,93 83.02 €
704 Solstice d'Été aux Framboises 12 1,93 23.16 €
1946 Zwart Bloed 32 2,55 81.6 €

Total général du Ticket : 1108.73 €