Détail du ticket : 2014 / 712




Code article Nom article Qté Prix vente sous total Actions
63 Chouffe (la) 35 1,42 49.7 €
662 Hivern'Ale 2011 30 2,20 66 €
73 Liefmans Goudenband 3 1,94 5.82 €
3158 Monk 33 5,69 187.77 €
3219 Smoked Rye IPA 28 3,00 84 €
974 Sorachi Ace Ginger Saison 19 1,48 28.12 €
2311 St Glinglin Ambrée 7 2,18 15.26 €
1363 Tongerlo Blond 50 3,21 160.5 €
3827 Tri Martolod Blonde 9 1,49 13.41 €

Total général du Ticket : 610.58 €