Détail du ticket : 2014 / 698




Code article Nom article Qté Prix vente sous total Actions
2191 Bayreuther Bio Weizen 24 2,70 64.8 €
2617 Bière en Barrique (Saison des Amours) 41 2,28 93.48 €
871 Gaillarde Blonde 44 1,31 57.64 €
548 Jambe de Bois 45 2,75 123.75 €
2509 Jambe de Bois 35 5,08 177.8 €
3462 Norman Gold 5 4,53 22.65 €
2745 Salève Stout 23 3,87 89.01 €
832 Satinée (la) 41 3,49 143.09 €
3593 Urthel Hop It 9 1,67 15.03 €

Total général du Ticket : 787.25 €