Détail du ticket : 2014 / 688




Code article Nom article Qté Prix vente sous total Actions
922 Bonnet Rouge 41 2,16 88.56 €
3067 Cantillon Gueuze 34 3,00 102 €
3336 Gouden Carolus Easter 3 4,61 13.83 €
1981 Hoegaarden Spéciale 44 4,00 176 €
901 Hop Verdomme IPA 28 1,50 42 €
579 Mikkel & Menno 11 1,82 20.02 €
1384 Reservoir Hops 12 2,45 29.4 €
1651 Tripel de Lente Sauternes 26 1,55 40.3 €
3566 Two Gypsies Our Side 46 2,40 110.4 €
1531 Uggi Brew #9 27 1,83 49.41 €

Total général du Ticket : 671.92 €