Détail du ticket : 2014 / 681




Code article Nom article Qté Prix vente sous total Actions
2996 Bière Breizh Blanche 45 1,79 80.55 €
199 Big Eye IPA 46 2,65 121.9 €
711 Bob's Cherry Ale 32 3,39 108.48 €
3511 Douglas Celtic Brown 34 2,38 80.92 €
1350 Greene King IPA 40 2,50 100 €
3350 IFBM Bière de Noël 41 1,99 81.59 €
535 Lunatique 42 1,17 49.14 €
3209 Torra Blonda 8 4,32 34.56 €
3791 Troubadour Obscura 28 3,45 96.6 €
834 Vaillant Fourquet Blanche 28 2,05 57.4 €

Total général du Ticket : 811.14 €