Modification d'un Ticket


Liste des Lignes du Ticket


Code Article Nom Article / Contenance / Degré Quantité Prix Vente
163 Anchor IPA 33Cl 6.5C° 31 2.4600
2972 Egyptienne (l') 75Cl 7.2C° 33 3.9200
2853 Foudroyante Pomme 75Cl 3.5C° 40 3.1700
2305 Hini Du 75Cl 4.7C° 48 2.8400
167 Liberty Ale 33Cl 5.9C° 25 1.4800
308 Singha Premium Import Lager 33Cl 6C° 19 2.0400
3738 St Rieul Noël 75Cl 8C° 20 1.2100
3564 Texas Ranger Vanilla and Cocoa Beans Barrel Aged 75Cl 6.6C° 42 1.9300